Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosenhaingasse 6 - 8 | 47° 4' 58.40" N, 15° 27' 14.08" E | 8010 | Graz | Österreich | Rosenhaingasse_8,_Villa_Jandl.JPG | 28 Juni 2022 11:29:27 | |||
Lindweg 33 | 47° 5' 12.84" N, 15° 26' 22.24" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Lindweg_33.jpg | 28 Juni 2022 11:24:16 | ||
Leechgasse 15 | 47° 4' 37.24" N, 15° 27' 10.62" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 28 Juni 2022 10:14:12 | |||
Karlauer Straße 46 | 47° 3' 36.14" N, 15° 25' 50.09" E | 8020 | Graz | Österreich | Karlauer Straße_46.JPG Karlauer Straße 46 - Kopie.jpg | 22 Juni 2022 15:04:04 | |||
Heinrichstraße 56 | 47° 4' 48.83" N, 15° 27' 2.02" E | 8010 | Graz | Österreich | Heinrichstraße 56, Jeus - Kopie.jpg | 20 Juni 2022 18:57:17 | |||
Liebiggasse 2 | 47° 4' 48.83" N, 15° 27' 3.46" E | 8010 | Graz | Österreich | heins056_2.jpg | 20 Juni 2022 18:39:04 | |||
Universitätsplatz 3a | 47° 4' 41.34" N, 15° 27' 1.76" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Universitäts-Bibliothek.jpg | 20 Juni 2022 11:01:48 | ||
Puntigamer Straße 4 | 47° 2' 24.79" N, 15° 27' 29.45" E | 8041 | Graz | Österreich | 18 Juni 2022 14:42:44 | ||||
Liebenauer Hauptstraße 86 | 47° 2' 25.91" N, 15° 27' 31.36" E | 8041 | Graz | Österreich | 18 Juni 2022 14:08:23 | ||||
Liebenauer Hauptstraße 88 | 47° 2' 25.37" N, 15° 27' 31.54" E | 8041 | Graz | Österreich | 18 Juni 2022 14:06:53 | ||||
Liebenauer Hauptstraße 84 | 47° 2' 26.92" N, 15° 27' 31.14" E | 8041 | Graz | Österreich | 18 Juni 2022 13:19:19 | ||||
Liebenauer Hauptstraße 81 | 47° 2' 24.18" N, 15° 27' 33.44" E | 8041 | Graz | Österreich | 18 Juni 2022 13:17:59 | ||||
Liebenauer Hauptstraße 83 | 47° 2' 23.75" N, 15° 27' 33.95" E | 8041 | Graz | Österreich | 18 Juni 2022 13:16:22 | ||||
Liebenauer Hauptstraße 85 | 47° 2' 22.85" N, 15° 27' 34.42" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer Hauptstraße 85.JPG | 18 Juni 2022 13:13:03 | |||
Wiener Straße 237 | 47° 5' 31.56" N, 15° 24' 24.62" E | 8051 | Graz | Österreich | Wiener Straße 235, 1935 von Norden - Kopie.JPG | 14 Juni 2022 21:53:22 | |||
Engelsdorfer Straße 54 | 47° 1' 47.53" N, 15° 27' 40.97" E | 8041 | Graz | Österreich | Engelsdorfer_Straße_54_-_Kopie.JPG | 14 Juni 2022 08:44:53 | |||
Leonhardstraße 15 | 47° 4' 20.68" N, 15° 26' 59.50" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Leons015.jpg | 13 Juni 2022 14:26:24 | ||
Franckstraße 31 | 47° 4' 54.41" N, 15° 26' 35.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Frans031.jpg | 12 Juni 2022 18:57:29 | |||
Grabenstraße 146 | 47° 5' 27.56" N, 15° 25' 52.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_146.JPG | 10 Juni 2022 21:35:27 | |||
Humboldtstraße 47 | 47° 4' 51.38" N, 15° 26' 45.89" E | 8010 | Graz | Österreich | Humboldtstraße 47, Villa Nieves.JPG | 10 Juni 2022 09:57:54 | |||
Körblergasse 20 | 47° 4' 47.50" N, 15° 26' 41.14" E | 8010 | Graz | Österreich | Korbg020.jpg | 10 Juni 2022 09:51:41 | |||
Humboldtstraße 45 | 47° 4' 50.09" N, 15° 26' 43.40" E | 8010 | Graz | Österreich | Humboldtstraße_45,_Nieves.JPG | 9 Juni 2022 08:31:34 | |||
Röthelstein 61 (Frohnleiten) | 47° 18' 44.64" N, 15° 22' 21.29" E | 8131 | Frohnleiten | Österreich | 8 Juni 2022 18:17:43 | ||||
Wielandgasse 33 | 47° 3' 42.26" N, 15° 26' 20.65" E | 8010 | Graz | Österreich | Wielg033.jpg | 3 Juni 2022 18:42:34 | |||
Schanzelgasse 46 (Graz) | 47° 4' 43.75" N, 15° 27' 43.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Schanzelgasse46.jpg | 3 Juni 2022 17:53:11 | |||
Schanzelgasse 50 (Graz) | 47° 4' 43.82" N, 15° 27' 44.89" E | 8010 | Graz | Österreich | Schanzelgasse50.jpg | 3 Juni 2022 17:46:09 | |||
Schanzelgasse 48 (Graz) | 47° 4' 43.79" N, 15° 27' 44.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Schanzelgasse48.jpg | 3 Juni 2022 17:45:29 | |||
Schanzelgasse 55 (Graz) | 47° 4' 45.16" N, 15° 27' 47.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Schanzelgasse55.jpg | 3 Juni 2022 16:58:11 | |||
Schanzelgasse 51 (Graz) | 47° 4' 44.76" N, 15° 27' 45.72" E | 8010 | Graz | Österreich | Schanzelgasse51.jpg | 3 Juni 2022 16:57:21 | |||
Schanzelgasse 63 | 47° 4' 44.02" N, 15° 27' 49.27" E | 8010 | Graz | Österreich | shang063.jpg | 3 Juni 2022 16:43:02 | |||
August-Musger-Gasse 12 | 47° 5' 13.27" N, 15° 27' 7.96" E | 8010 | Graz | Österreich | 2 Juni 2022 19:32:11 | ||||
Heinrichstraße 126 | 47° 5' 5.21" N, 15° 27' 24.37" E | 8010 | Graz | Österreich | 2 Juni 2022 19:27:36 | ||||
Heinrichstraße 124 | 47° 5' 4.27" N, 15° 27' 24.66" E | 8010 | Graz | Österreich | Heinrichstraße 124, Burgfriedstein 7 a.JPG | 2 Juni 2022 19:21:10 | |||
Amundsengasse 11 | 47° 5' 3.26" N, 15° 27' 16.34" E | 8010 | Graz | Österreich | 2 Juni 2022 18:36:00 | ||||
Josefigasse 61 | 47° 4' 35.87" N, 15° 25' 40.55" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse_53-63_(1938).jpg | 1 Juni 2022 10:59:04 | |||
Josefigasse 57 | 47° 4' 35.15" N, 15° 25' 40.73" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse_57_-_61.JPG | 1 Juni 2022 10:56:34 | |||
Andritzer Reichsstraße 41 | 47° 6' 15.80" N, 15° 25' 14.63" E | 8045 | Graz | Österreich | 1 Juni 2022 10:19:27 | ||||
Stattegger Straße 33 | 47° 6' 41.98" N, 15° 25' 20.21" E | 8045 | Graz | Österreich | Stattegger Straße 33.JPG | 1 Juni 2022 10:14:53 | |||
Brückenkopfgasse 5 | 47° 3' 58.90" N, 15° 26' 0.20" E | 8020 | Graz | Österreich | Brkog005.jpg | 30 Mai 2022 10:48:17 | |||
Brückenkopfgasse 3 | 47° 3' 58.79" N, 15° 26' 1.03" E | 8020 | Graz | Österreich | Brkog003.jpg | 30 Mai 2022 09:57:46 | |||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 50 | 47° 4' 32.05" N, 15° 26' 4.81" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_97.jpg | 23 Mai 2022 08:25:41 | ||
Granatengasse 6 | 47° 4' 0.88" N, 15° 25' 48.65" E | 8020 | Graz | Österreich | grang006.jpg Granatengasse 4a - Kopie.jpg | 23 Mai 2022 07:14:38 | |||
Leonhardstraße 29 | 47° 4' 21.11" N, 15° 27' 6.34" E | 8010 | Graz | Österreich | Leons029.jpg | 21 Mai 2022 08:28:43 | |||
Kerschhoferweg 3 (Graz) | 47° 4' 36.73" N, 15° 28' 7.82" E | 8010 | Graz | Österreich | Kerschhoferweg3_5.jpg | 17 Mai 2022 18:34:08 | |||
Kerschhoferweg 5 (Graz) | 47° 4' 36.19" N, 15° 28' 7.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Kerschhoferweg3_5.jpg | 17 Mai 2022 18:02:24 | |||
Kerschhoferweg 15 (Graz) | 47° 4' 34.90" N, 15° 28' 8.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Kerschhoferweg15.jpg | 17 Mai 2022 17:41:30 | |||
Am Leonhardbach 17 (Graz) | 47° 4' 36.05" N, 15° 28' 5.02" E | 8010 | Graz | Österreich | Am_Leonhardbach17.jpg | 17 Mai 2022 17:37:13 | |||
Algersdorfer Straße 73 | 47° 4' 50.81" N, 15° 24' 8.42" E | 8020 | Graz | Österreich | Algersdorfer Straße 73.JPG | 16 Mai 2022 10:05:41 | |||
Algersdorfer Straße 76 | 47° 4' 48.22" N, 15° 24' 8.28" E | 8020 | Graz | Österreich | 16 Mai 2022 09:55:01 | ||||
Schubertstraße 53 | 47° 44' 4.34" N, 16° 23' 29.80" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Gewächshaus_Botanischer_Garten_Graz_20120731.jpg | 10 Mai 2022 13:56:32 | ||
Grenadiergasse 14 (Graz) | 47° 4' 7.18" N, 15° 25' 49.51" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Graz-Grenadiergasse 14-SogDominikanerkaserne.JPG | 8 Mai 2022 16:45:04 | ||
Kaiserfeldgasse 1 | 47° 4' 5.70" N, 15° 26' 29.26" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz kaiserfeldgasse 1 2022.jpg | 8 Mai 2022 16:04:36 | |||
Mariatroster Straße 212 | 47° 6' 24.88" N, 15° 29' 22.09" E | 8044 | Graz | Österreich | Matrs212_1.jpg Graz Mariatroster Straße 212 2022.jpg | 7 Mai 2022 18:17:01 | |||
Johann-Fux-Gasse 27 | 47° 4' 48.94" N, 15° 27' 13.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Jofug027.jpg | 7 Mai 2022 15:43:28 | |||
Johann-Fux-Gasse 24 | 47° 4' 48.18" N, 15° 27' 13.93" E | 8010 | Graz | Österreich | Jofug024.jpg | 7 Mai 2022 15:40:48 | |||
Conrad v. Hötzendorf Straße 58 | 47° 3' 32.51" N, 15° 26' 42.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Schönaugürtel, 1906 - Kopie.JPG | 6 Mai 2022 10:02:18 | |||
Puchstraße 48 (Graz) | 47° 2' 54.60" N, 15° 26' 3.52" E | 8020 | Graz | Österreich | Puchstrasse48.jpg | 5 Mai 2022 20:54:26 | |||
Brauquartier 22 (Graz) | 47° 1' 55.06" N, 15° 26' 4.38" E | 8055 | Graz | Österreich | Brauquartier22.jpg | 5 Mai 2022 20:51:10 | |||
Mariatroster Straße 210 | 47° 6' 24.52" N, 15° 29' 21.41" E | 8044 | Graz | Österreich | Matrs210.jpg Graz Mariatroster Straße 212 2022.jpg | 5 Mai 2022 17:45:03 | |||
Schörgelgasse 64 | 47° 3' 56.78" N, 15° 27' 28.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Schörgelgasse 60, Kohlfürst.jpg | 5 Mai 2022 09:51:22 | |||
Schönaugürtel 67 | 47° 3' 32.47" N, 15° 26' 41.78" E | 8010 | Graz | Österreich | Shogg067.jpg | 5 Mai 2022 09:20:41 | |||
Rilkeweg 22 | 47° 4' 26.72" N, 15° 27' 48.60" E | 8010 | Graz | Österreich | Rilkeweg 22, Bildschirmfoto 2019-10-15 um 09.39.19.png | 30 April 2022 21:52:20 | |||
Neubaugasse 47 (Graz) | 47° 4' 40.80" N, 15° 25' 47.35" E | 8020 | Graz | Österreich | Neubaugasse 47, 1910, Juhász.jpg | 30 April 2022 11:37:43 | |||
Neubaugasse 74 (Graz) | 47° 4' 48.25" N, 15° 25' 42.78" E | 8020 | Graz | Österreich | Neubaugasse 74.JPG | 30 April 2022 11:25:25 | |||
Neubaugasse 71 (Graz) | 47° 4' 48.04" N, 15° 25' 41.88" E | 8010 | Graz | Österreich | Neubaugasse 71, Musterhäuschen.JPG | 30 April 2022 11:23:09 | |||
Ruinenweg 50 | 47° 6' 13.10" N, 15° 22' 53.80" E | 8051 | Graz | Österreich | Ja | Ruinenweg_50,_Ruine.JPG | 28 April 2022 14:22:03 | ||
Liebenauer Hauptstraße 21 (Graz) | 47° 2' 44.27" N, 15° 27' 24.98" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauerhauptstrasse21_23.jpg | 26 April 2022 22:41:44 | |||
Liebenauer Hauptstraße 23 | 47° 2' 43.80" N, 15° 27' 25.45" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer Hauptstraße 21, 23.JPG | 26 April 2022 22:38:08 | |||
Stattegger Straße 44 | 47° 6' 56.45" N, 15° 25' 21.07" E | 8045 | Graz | Österreich | Stattegger_Straße_44,_Rielmühle_Gesamt.JPG | 26 April 2022 21:02:31 | |||
Hallerschloßstraße 16 | 47° 4' 11.53" N, 15° 27' 41.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Hallerschloßstraße 16, Abbruch a.jpg | 26 April 2022 20:55:28 | |||
Jandlweg 3 | 47° 4' 10.24" N, 15° 27' 42.48" E | 8010 | Graz | Österreich | Jandlweg 3, vor Abbruch.jpg | 26 April 2022 20:38:58 | |||
Baiernstraße 110 | 47° 3' 49.07" N, 15° 23' 14.75" E | 8020 | Graz | Österreich | Baiernstraße_110.JPG | 26 April 2022 20:09:47 | |||
Am Bergl 6 (Graz) | 47° 3' 13.03" N, 15° 28' 40.76" E | 8042 | Graz | Österreich | Am_Bergl6.jpg | 25 April 2022 19:48:56 | |||
Panoramagasse 95 | 47° 5' 22.74" N, 15° 26' 50.24" E | 8010 | Graz | Österreich | Panoramagasse_95,_Panoramahof_1.jpg | 24 April 2022 13:07:02 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 32 | 47° 3' 58.32" N, 15° 28' 9.91" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße_32,_Hartl.JPG | 24 April 2022 12:39:53 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 19 | 47° 4' 0.77" N, 15° 28' 2.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 19, Rochus fehlt.JPG | 24 April 2022 12:39:23 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 24 | 47° 3' 59.36" N, 15° 28' 4.80" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:38:55 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 16 | 47° 3' 59.04" N, 15° 28' 1.09" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:38:35 | ||||
Marktgasse 13 (Graz) | 47° 3' 58.79" N, 15° 27' 56.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse 13.jpg | 24 April 2022 12:38:12 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 9 | 47° 3' 56.70" N, 15° 27' 56.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 9 (2).jpg | 24 April 2022 12:37:41 | |||
Nibelungengasse 86 | 47° 4' 18.70" N, 15° 27' 45.40" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:30:46 | ||||
Leonhardstraße 28 | 47° 4' 20.06" N, 15° 27' 6.88" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Leonhardstraße_28,_Girardihaus,_Wintersteiner.jpg | 24 April 2022 12:27:10 | ||
Josefigasse 75 | 47° 4' 37.74" N, 15° 25' 38.86" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse 75. Schattenhaus.JPG | 24 April 2022 12:26:07 | |||
Hilmteichstraße 104 | 47° 4' 59.81" N, 15° 27' 49.61" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:19:17 | ||||
Andritzer Reichsstraße 8 | 47° 5' 54.74" N, 15° 25' 26.00" E | 8045 | Graz | Österreich | Andritzer Reichsstraße 8, Hauptfassade.JPG | 24 April 2022 11:51:52 | |||
Grabenstraße 39 | 47° 5' 1.82" N, 15° 26' 12.41" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 1681, Orthof Grabenstraße.JPG | 22 April 2022 17:09:36 | ||
Grabenstraße 35 | 47° 5' 0.92" N, 15° 26' 15.86" E | 8010 | Graz | Österreich | 1681, Orthof Graben - Kopie.JPG | 22 April 2022 17:01:47 | |||
Andrägasse 12 | 47° 4' 13.73" N, 15° 25' 53.65" E | 8020 | Graz | Österreich | Andrg012.jpg | 17 April 2022 16:41:52 | |||
Andritzer Reichsstraße 44 (Graz) | 47° 6' 15.12" N, 15° 25' 17.40" E | 8045 | Graz | Österreich | Graz andritzer reichstraße 44 2015.jpg Graz andritzer reichstraße 44 Okt 1984.jpg | 15 April 2022 17:03:00 | |||
Grazer Straße 41 | 47° 6' 11.23" N, 15° 25' 15.20" E | 8045 | Graz | Österreich | Grazer straße 41 1987.jpg Grazer straße 41 1984.jpg | 15 April 2022 17:01:58 | |||
Puchstraße 17 | 47° 3' 6.41" N, 15° 26' 4.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Puchstraße 17, Gottinger .JPG Puchstraße 15, Mühlrad.JPG | 15 April 2022 09:03:54 | |||
Hochstraße 4 (Graz) | 47° 4' 7.14" N, 15° 28' 13.66" E | 8010 | Graz | Österreich | 13 April 2022 11:37:05 | ||||
Hochstraße 2 | 47° 4' 6.02" N, 15° 28' 13.55" E | 8010 | Graz | Österreich | 13 April 2022 11:35:14 | ||||
Lagergasse 16 | 47° 3' 54.32" N, 15° 25' 59.63" E | 8020 | Graz | Österreich | 12 April 2022 19:30:40 | ||||
Lagergasse 28 | 47° 3' 51.01" N, 15° 25' 57.14" E | 8020 | Graz | Österreich | 12 April 2022 19:24:56 | ||||
Lagergasse 33 | 47° 3' 50.26" N, 15° 25' 58.04" E | 8020 | Graz | Österreich | Lagergasse 33, nach 1938.jpg | 12 April 2022 19:22:33 | |||
Humboldtstraße 42 | 47° 4' 49.30" N, 15° 26' 44.74" E | 8010 | Graz | Österreich | Humbs042.jpg | 12 April 2022 17:44:43 | |||
Josefigasse 14 | 47° 4' 27.55" N, 15° 25' 49.69" E | 8020 | Graz | Österreich | jofig014n.jpg jofig014.jpg | 12 April 2022 17:28:06 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 31 | 47° 4' 0.23" N, 15° 28' 8.76" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße.JPG | 12 April 2022 09:22:47 | |||
Janneckweg 75 (Graz) | 47° 4' 14.27" N, 15° 30' 5.80" E | 8042 | Graz | Österreich | Janneckweg75.jpg | 11 April 2022 00:05:46 | |||
... further results |