Änderungen an verlinkten Seiten

Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.

Anzeigeoptionen
Legende:
N
Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
K
Kleine Änderung
B
Änderung durch einen Bot
(±123)
Die Änderung der Seitengröße in Bytes
Zeige die letzten 50 | 100 | 250 | 500 Änderungen der letzten 1 | 3 | 7 | 14 | 30 Tage.
Registrierte Benutzer ausblenden | Unangemeldete Benutzer ausblenden | Eigene Beiträge ausblenden | Bots anzeigen | Kleine Änderungen ausblenden
Nur Änderungen seit 20. April 2024, 01:21 Uhr zeigen.
   
Seite:

19. April 2024

N    13:47  Donaudorfstraße 2‎ (Unterschied | Versionen) . . (+795 Bytes). . KakraY (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Donaudorfstraße |Hausnummer=2 |PLZ=3370 |Ort=Ybbs an der Donau |Denkmalschutz=Nein |Bundesland=Niederösterreich |Land=Österreich |aktuell…“)
N    10:53  Stauwerkstraße 1 (Ybbs an der Donau)‎‎ (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+1.473 Bytes). . [SylP1377‎ (2×)]
      10:53 (Aktuell | Vorherige) . . (+425 Bytes). . SylP1377 (Diskussion | Beiträge)
N     10:49 (Aktuell | Vorherige) . . (+1.048 Bytes). . SylP1377 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Stauwerkstraße (Ybbs an der Donau) |Hausnummer=1 |Stadtbezirk=Ybbs an der Donau |PLZ=3370 |Ort=Ybbs an der Donau |Denkmalschutz=Nein |Bunde…“)
N    09:29  Gewerbeparkstraße‎‎ (3 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+1.874 Bytes). . [SylP1377‎ (3×)]
      09:29 (Aktuell | Vorherige) . . (+23 Bytes). . SylP1377 (Diskussion | Beiträge)
      09:28 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes). . SylP1377 (Diskussion | Beiträge)
N     09:28 (Aktuell | Vorherige) . . (+1.851 Bytes). . SylP1377 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Gewerbeparkstraße |Stadtbezirk=Sarling |PLZ=3370 |Ort=Ybbs an der Donau |Denkmalschutz=Nein |Bundesland=Niederösterreich |Land=Österreich…“)

18. April 2024

N    18:02  Donaudorf (Ybbs an der Donau)‎‎ (6 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+6.136 Bytes). . [KakraY‎ (6×)]
      18:02 (Aktuell | Vorherige) . . (-83 Bytes). . KakraY (Diskussion | Beiträge)
      17:35 (Aktuell | Vorherige) . . (+55 Bytes). . KakraY (Diskussion | Beiträge)
      17:32 (Aktuell | Vorherige) . . (+31 Bytes). . KakraY (Diskussion | Beiträge)
      17:05 (Aktuell | Vorherige) . . (+2 Bytes). . KakraY (Diskussion | Beiträge)
      16:58 (Aktuell | Vorherige) . . (-360 Bytes). . KakraY (Diskussion | Beiträge)
N     14:55 (Aktuell | Vorherige) . . (+6.491 Bytes). . KakraY (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Langegasse |Hausnummer=7 |Stadtbezirk=Ybbs |PLZ=3370 |Ort=Donaudorf |Denkmalschutz=Nein |Bundesland=Niederösterreich |Land=Österreich |akt…“)

17. April 2024

     20:57  Neutorgasse 21‎ (Unterschied | Versionen) . . (+100 Bytes). . Laukhardt (Diskussion | Beiträge)
     20:47  Lendkai 25‎‎ (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+145 Bytes). . [Editor‎ (2×)]
      20:47 (Aktuell | Vorherige) . . (+1 Byte). . Editor (Diskussion | Beiträge)
      20:46 (Aktuell | Vorherige) . . (+144 Bytes). . Editor (Diskussion | Beiträge)
N    11:58  Engelgasse 52 (Graz)‎‎ (4 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+568 Bytes). . [Editor‎; Laukhardt‎ (3×)]
      11:58 (Aktuell | Vorherige) . . (-2 Bytes). . Laukhardt (Diskussion | Beiträge)
      11:52 (Aktuell | Vorherige) . . (+80 Bytes). . Laukhardt (Diskussion | Beiträge)
      11:44 (Aktuell | Vorherige) . . (+22 Bytes). . Laukhardt (Diskussion | Beiträge)
N     11:30 (Aktuell | Vorherige) . . (+468 Bytes). . Editor (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Engelgasse |Hausnummer=52 |PLZ=8010 |Ort=Graz |Denkmalschutz=Nein |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich |Language=de }} {{Karte |Koordina…“)
     11:31  Ragnitzstraße 25‎ (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte). . GWAdmin (Diskussion | Beiträge)
     11:31  Rauchleitenstraße 13‎ (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte). . GWAdmin (Diskussion | Beiträge)
     11:17  Hallerschloßstraße 30‎ (Unterschied | Versionen) . . (+937 Bytes). . GWAdmin (Diskussion | Beiträge)

15. April 2024

     20:24  Veitsbergstraße 12 (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+179 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
 K   17:37  Bürgerspitalplatz 6 (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+114 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
N    17:34  Donaulände Turm und Vorwerk (Ybbs an der Donau)‎‎ (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+728 Bytes). . [Kurwal‎ (2×)]
 K    17:34 (Aktuell | Vorherige) . . (+97 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
N     13:38 (Aktuell | Vorherige) . . (+631 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Donaulände |PLZ=3370 |Ort=Ybbs an der Donau |Denkmalschutz=Ja |Bundesland=Niederösterreich |Land=Österreich |aktuellerStatus=Aktuell |Lan…“)
     17:34  Donaulände Pulverturm (Ybbs an der Donau)‎‎ (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+237 Bytes). . [Kurwal‎ (2×)]
 K    17:34 (Aktuell | Vorherige) . . (+97 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
      13:28 (Aktuell | Vorherige) . . (+140 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
 K   17:31  Felderstraße 24 (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+100 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
 K   17:30  Kirchenberg 6 (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (-2 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
     17:28  Persenbeuger Straße 3 (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+9 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
 K   17:27  Persenbeuger Straße 1 (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+9 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)
     16:22  Kirchenplatz 4 (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+91 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge)

14. April 2024

N    17:43  Vogelsangstraße Statuengruppe (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+933 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Vogelsangstraße |PLZ=3370 |Ort=Ybbs an der Donau |Denkmalschutz=Ja |Bundesland=Niederösterreich |Land=Österreich |aktuellerStatus=Aktuell…“)
N    16:49  Prof.-Fries-Gasse Völkerschlachtdenkmal (Ybbs an der Donau)‎ (Unterschied | Versionen) . . (+742 Bytes). . Kurwal (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Prof.-Fries-Gasse |Hausnummer=4 |PLZ=3370 |Ort=Ybbs an der Donau |Denkmalschutz=Ja |Bundesland=Niederösterreich |Land=Österreich |aktuelle…“)