Baugeschichte:Alle Adressen
From Baugeschichte
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien, Ybbs an der Donau
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinerkogel | 47° 5' 40.52" N, 15° 26' 0.96" E | 8045 | Graz | Österreich | Flucher, Reinerkogel - Kopie.JPG | 9 Oktober 2024 15:00:10 | |||
Kaiserfeldgasse 1 | 47° 4' 5.70" N, 15° 26' 29.26" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz kaiserfeldgasse 1 2022.jpg | 9 Oktober 2024 11:11:31 | |||
Amundsengasse 11 (Graz) | 47° 5' 3.37" N, 15° 27' 16.63" E | 8010 | Graz | Österreich | 7 Oktober 2024 13:56:47 | ||||
Hauptplatz 1 | 47° 4' 14.63" N, 15° 26' 18.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Rathaus graz stadler.jpg Rathaus_alt.jpg Graz - Rathaus2.jpg | 1 Oktober 2024 10:45:42 | |||
Hauptplatz 1 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Rathaus Ybbs.jpeg | 1 Oktober 2024 10:45:09 | ||
Grabenstraße 146 | 47° 5' 27.49" N, 15° 25' 52.14" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_146.JPG | 30 September 2024 17:38:56 | |||
Weg zum Reinerkogel 14 | 47° 5' 34.08" N, 15° 25' 48.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Weg zum Reinerkogel 14, Hönel.jpg | 30 September 2024 10:56:24 | |||
Mariahilferstraße 20 | 47° 4' 23.34" N, 15° 26' 0.10" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Mahfs020_1.jpg | 29 September 2024 19:49:25 | ||
Jungferngasse 3 | 47° 4' 9.23" N, 15° 26' 24.50" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_1027a.jpg | 25 September 2024 12:03:24 | ||
Griesgasse 3 | 47° 4' 14.02" N, 15° 26' 2.22" E | 8020 | Graz | Österreich | Grisg003.jpg | 25 September 2024 11:54:45 | |||
Dietrichsteinplatz 8 | 47° 3' 59.11" N, 15° 26' 54.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Dietp008.jpg | 25 September 2024 11:43:18 | |||
Südtiroler Platz 2 | 47° 4' 16.21" N, 15° 26' 3.08" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz Kunsthaus vom Schlossberg 20061126.jpg Eisernes Haus.jpg | 22 September 2024 20:06:22 | |||
Jakominiplatz | 47° 4' 2.06" N, 15° 26' 33.18" E | 8010 | Graz | Österreich | 1796, Jakominiplatz.JPG | 22 September 2024 19:58:16 | |||
Bürgergasse 13 | 47° 4' 12.50" N, 15° 26' 34.73" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_837b.jpg | 22 September 2024 19:36:50 | |||
Bischofplatz 3 | 47° 4' 12.36" N, 15° 26' 33.11" E | 8010 | Graz | Österreich | z1_859a.jpg | 22 September 2024 17:18:34 | |||
Herrengasse 12 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 41.59" N, 15° 5' 4.63" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Herrengasse 12 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:57:09 | ||
Herrengasse 23 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 42.06" N, 15° 5' 4.60" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Herrengasse 23 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:56:54 | ||
Kirchengasse 14 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Weinmaut Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:56:46 | |||
Schiffmeisterplatz 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 38.03" N, 15° 5' 9.67" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Schiffmeisterplatz 3 Ybbs.jpg 50.5. Sandtor Schiffmeisterhaus.JPG | 21 September 2024 19:54:49 | ||
Wiener Straße (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 33.49" N, 15° 5' 12.44" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Wienertor 2 Kopie.jpg | 21 September 2024 19:54:02 | |||
Hauptplatz 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.45" N, 15° 5' 5.64" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Hauptplatz 3 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:52:36 | |||
Donaulände Pulverturm (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | §§0 Weil er die Stadt und mauer hält!.JPG | 21 September 2024 19:51:57 | ||
Burgplatz 9 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Burgplatz_9_u._11_Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:50:59 | |||
Kirchengasse 12 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Kirchengasse 12 01.jpg §51.6. Sandtörl IMG 4040 (1).JPG | 21 September 2024 19:50:22 | |||
Stadtgrabenweg (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 36.01" N, 15° 4' 58.51" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Unterer Stadtgrabenweg.jpeg | 21 September 2024 19:48:49 | |||
Kaiser-Josef-Platz 2 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 44.76" N, 15° 5' 2.90" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Stadthalle alt.JPG | 21 September 2024 19:43:46 | |||
Schießstattgasse 14a | 47° 3' 54.30" N, 15° 26' 44.78" E | 8010 | Graz | Österreich | 21 September 2024 14:10:08 | ||||
Linzer Tor (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 36.70" N, 15° 4' 58.33" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Linzer Tor.JPEG | 20 September 2024 15:23:35 | |||
Kirchenplatz 4 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.94" N, 15° 5' 7.91" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Ybbs_-_Kirche.JPG | 19 September 2024 19:24:02 | ||
Rathausgasse 6 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 36.05" N, 15° 5' 4.52" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Rathausgasse 6 01.jpg | 19 September 2024 19:11:55 | |||
Hauptplatz 4 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.78" N, 15° 5' 7.94" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Hauptplatz 4 01.jpg | 19 September 2024 18:41:28 | |||
Hagsdorf | 48° 10' 41.12" N, 15° 5' 33.22" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 19 September 2024 14:58:31 | ||||
Stadtgrabenweg 7 (Ybbs an der Doanu) | 48° 10' 32.45" N, 15° 5' 7.94" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Stadtgrabenweg 7-1.JPEG | 19 September 2024 14:58:17 | |||
Schiffanlegestelle (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 45.41" N, 15° 5' 4.99" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 19 September 2024 14:57:44 | ||||
Franz-Kirch-Straße 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 38.06" N, 15° 5' 4.42" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Franz-Kirch-Straße 3 01.jpg | 17 September 2024 09:49:40 | |||
Glockenspielplatz 7 | 47° 4' 15.60" N, 15° 26' 27.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_637a.jpg | 16 September 2024 11:34:14 | ||
Glockenspielplatz 6 | 47° 4' 15.64" N, 15° 26' 28.18" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Engeg006.jpg | 16 September 2024 11:31:36 | ||
Lange Gasse 17-21 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 34.43" N, 15° 5' 4.96" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 16 September 2024 10:26:53 | ||||
Mariatroster Straße 139 (Graz) | 47° 5' 52.80" N, 15° 28' 4.22" E | 8051 | Graz | Österreich | Mariatroster Straße 139.jpg | 13 September 2024 09:12:36 | |||
Mariatroster Straße 137 (Graz) | 47° 5' 52.22" N, 15° 28' 3.72" E | 8043 | Graz | Österreich | Mariatroster Straße 137.JPG | 13 September 2024 09:03:01 | |||
Mariatroster Straße 153 (Graz) | 47° 5' 54.02" N, 15° 28' 6.10" E | 8051 | Graz | Österreich | 12 September 2024 16:43:13 | ||||
Mariatroster Straße 151 (Graz) | 47° 5' 53.52" N, 15° 28' 5.23" E | 8051 | Graz | Österreich | Mariatroster Straße 151, Villa.JPG | 12 September 2024 16:24:35 | |||
Kirchenplatz 7 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 40.51" N, 15° 5' 5.89" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Kirchenplatz 7 01.jpg | 10 September 2024 22:54:45 | |||
Schulring 7 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 41.48" N, 15° 4' 57.07" E | 3370 | Niederösterreich | Österreich | Mittelschule.JPEG | 6 September 2024 13:31:26 | |||
Schulring 6 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.22" N, 15° 4' 58.30" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | HTL 1.JPG | 6 September 2024 11:03:54 | |||
Gritzenweg 9 | 47° 3' 52.88" N, 15° 23' 10.25" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg 9 - Kopie.JPG | 6 September 2024 10:38:07 | |||
Donaulände Passauer Kasten (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.43" N, 15° 5' 9.38" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Passauerkaste 2.jpeg | 6 September 2024 09:17:54 | ||
Kirchenplatz 4b (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.61" N, 15° 5' 8.34" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Ybbs Ehem. Stadttor-01.jpg | 6 September 2024 09:12:56 | ||
Geidorfplatz 3 | 47° 4' 41.95" N, 15° 26' 33.50" E | 8010 | Graz | Österreich | geidp0031.jpg | 5 September 2024 13:00:13 | |||
Brücke Rotmoosweg Andritzbach (Graz) | 47° 6' 47.09" N, 15° 25' 25.46" E | 8045 | Graz | Österreich | Brücke andritz noch existierend1.jpg | 4 September 2024 10:45:23 | |||
Ehemaliges Städisches Bad (Ybbs an der Donau) | 48° 9' 55.69" N, 15° 5' 47.18" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Stelle des ehemaligen Bades gegenüber 2023.jpg | 4 September 2024 08:46:21 | |||
Mariatroster Straße 132 | 47° 5' 55.25" N, 15° 28' 10.31" E | 8043 | Graz | Österreich | Villa Brauner, 1829.jpg | 3 September 2024 14:14:32 | |||
Parkring 20 | 47° 4' 27.70" N, 15° 26' 32.71" E | 8010 | Graz | Österreich | Parkr020.jpg | 3 September 2024 14:12:56 | |||
Tegetthofbrücke (Graz) | 47° 4' 10.42" N, 15° 26' 6.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz Tegetthofbrücke in Bau 2024.jpg Graz_Schlossberg_Ferdinandsbrücke_1855.jpg | 2 September 2024 13:39:52 | |||
Brücke Rotmoosweg Schöcklbach (Graz) | 47° 6' 41.94" N, 15° 25' 41.70" E | 8045 | Graz | Österreich | Brücke andritz abgerissen ersatz.jpg Brücke andritz abgerissen.jpg | 2 September 2024 13:34:47 | |||
Glockenspielplatz 5 | 47° 4' 15.67" N, 15° 26' 28.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_638a.jpg | 1 September 2024 13:58:16 | ||
Bürgerspitalplatz 6 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.20" N, 15° 4' 54.66" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | 2013.10.21_-_Ybbs_an_der_Donau_-_Schule,_ehem._B%C3%BCrgerspital_-_02.jpg | 30 August 2024 11:24:08 | ||
Bobbioplatz (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.65" N, 15° 5' 1.28" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 30 August 2024 11:20:58 | ||||
Geidorfplatz 4 | 47° 4' 42.92" N, 15° 26' 35.99" E | 8010 | Graz | Österreich | Geidp0041.jpg | 30 August 2024 10:52:02 | |||
Schulring 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 38.42" N, 15° 4' 56.24" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Doanu - Turnhalle 01.jpg | 30 August 2024 10:29:56 | |||
Alte Poststraße 131-135 | 47° 4' 17.76" N, 15° 24' 32.44" E | 8020 | Graz | Österreich | Alte_Poststraße_131-135.JPG | 30 August 2024 09:44:25 | |||
Geidorfplatz 2 | 47° 4' 41.66" N, 15° 26' 39.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Geidp002.jpg | 30 August 2024 09:34:53 | |||
Klostertor (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 43.75" N, 15° 5' 3.23" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Kloster Tor (2).JPEG | 30 August 2024 09:34:08 | |||
Karl-Morre-Straße 68 (Graz) | 47° 3' 54.40" N, 15° 24' 1.76" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl_Morre_Strasse68.jpg | 24 August 2024 20:47:36 | |||
Reininghausstraße 62 (Graz) | 47° 3' 48.89" N, 15° 24' 2.59" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 August 2024 20:44:05 | ||||
Karl-Morre-Straße 85 (Graz) | 47° 3' 49.46" N, 15° 24' 2.41" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl-Morre-Straße 85.jpg | 24 August 2024 20:41:37 | |||
Karl-Morre-Straße 66 (Graz) | 47° 3' 55.33" N, 15° 24' 1.73" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl_Morre_Strasse66.jpg | 24 August 2024 20:35:59 | |||
Zusertalgasse 14 a (Graz) | 47° 5' 22.99" N, 15° 26' 23.03" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 24 August 2024 16:53:18 | |||
Karl-Morre-Straße 55 (Graz) | 47° 4' 1.60" N, 15° 24' 4.57" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl-Morre-Straße 55.jpg | 24 August 2024 10:32:18 | |||
Karl-Morre-Straße 86 (Graz) | 47° 3' 48.82" N, 15° 24' 1.01" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 August 2024 10:21:43 | ||||
Reininghausstraße 28 (Graz) | 47° 3' 51.44" N, 15° 24' 15.88" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 August 2024 10:15:18 | ||||
Heinrich-Heine-Straße 56 (Graz) | 47° 3' 51.77" N, 15° 24' 16.42" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 August 2024 10:12:20 | ||||
Heinrich-Heine-Straße 54 (Graz) | 47° 3' 52.34" N, 15° 24' 16.34" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 August 2024 10:09:44 | ||||
Körösistraße 60 | 47° 4' 56.39" N, 15° 25' 53.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 60.JPG | 24 August 2024 09:52:37 | |||
Körösistraße 59 (Graz) | 47° 5' 0.20" N, 15° 25' 49.19" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Körösistraße 59 .JPG | 24 August 2024 09:36:24 | ||
Josefigasse 47 | 47° 4' 32.16" N, 15° 25' 42.42" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse_47_b.JPG | 22 August 2024 16:05:44 | |||
Josefigasse 43 (Graz) | 47° 4' 31.40" N, 15° 25' 43.64" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse 43.jpg | 22 August 2024 16:04:33 | |||
Josefigasse 33 (Graz) | 47° 4' 29.46" N, 15° 25' 44.58" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse 33.JPG | 15 August 2024 15:56:14 | |||
Steinfeldstraße 43 (Graz) | 47° 4' 6.28" N, 15° 25' 16.82" E | 8020 | Graz | Österreich | Prankerhof 1681, Vischer.jpg | 11 August 2024 15:03:28 | |||
Prankergasse 43 (Graz) | 47° 4' 6.24" N, 15° 25' 21.58" E | 8020 | Graz | Österreich | 11 August 2024 14:45:26 | ||||
Prankergasse 25 | 47° 4' 6.67" N, 15° 25' 28.56" E | 8020 | Graz | Österreich | Prankergasse 25, 25 a, 27.JPG | 11 August 2024 14:39:51 | |||
Kindermanngasse 8 (Graz) | 47° 4' 4.91" N, 15° 25' 29.21" E | 8020 | Graz | Österreich | 11 August 2024 14:16:31 | ||||
Prankergasse 29 (Graz) | 47° 4' 6.74" N, 15° 25' 26.62" E | 8020 | Graz | Österreich | Prankergasse 29, Idlhofgasse.JPG | 11 August 2024 14:12:19 | |||
Prankergasse 34 (Graz) | 47° 4' 7.14" N, 15° 25' 20.53" E | 8020 | Graz | Österreich | Prankergasse 32-34.JPG | 11 August 2024 13:48:18 | |||
Kindermanngasse 8 b (Graz) | 47° 4' 4.37" N, 15° 25' 27.19" E | 8020 | Graz | Österreich | Kindermanngasse 8b.JPG | 11 August 2024 12:58:28 | |||
Ungergasse 24 | 47° 4' 1.92" N, 15° 25' 28.38" E | 8020 | Graz | Österreich | Ungeg024.jpg | 11 August 2024 10:47:34 | |||
Wasserschloss Gösting (Graz) | 47° 5' 27.64" N, 15° 23' 41.10" E | 8051 | Graz | Österreich | Wasserschloss Gösting (2).jpg | 2 August 2024 14:49:56 | |||
Mariahilferstraße 1 | 47° 4' 16.07" N, 15° 26' 0.31" E | 8020 | Graz | Österreich | Mariahilferstraße_1,_Palais_Dobler,_gesamt.jpg | 26 Juli 2024 09:58:32 | |||
Herrengasse 13 | 47° 4' 11.86" N, 15° 26' 24.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_843.jpg | 26 Juli 2024 09:29:41 | ||
Lange Gasse 7 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 34.07" N, 15° 5' 8.92" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Lange Gasse 7 01.jpg | 25 Juli 2024 13:35:28 | |||
Schlossstraße 14 (Ybbs an der Donau) | 48° 11' 30.30" N, 15° 6' 53.06" E | 3374 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | StiftSäusensteinVomPark.jpg | 25 Juli 2024 12:43:59 | ||
Schlossstraße 14a (Ybbs an der Donau) | 48° 11' 28.03" N, 15° 6' 53.57" E | 3374 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Säusenstein Kapelle1.jpg | 25 Juli 2024 12:07:11 | ||
Rilkeweg 22 | 47° 4' 26.58" N, 15° 27' 47.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Rilkeweg 22, Gesamt.jpg | 22 Juli 2024 15:08:12 | |||
Nernstgasse 2 | 47° 4' 15.31" N, 15° 27' 41.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Nernstgasse 2, Villa.JPG | 22 Juli 2024 14:38:19 | |||
Nibelungengasse 86 | 47° 4' 18.70" N, 15° 27' 45.40" E | 8010 | Graz | Österreich | 22 Juli 2024 14:37:31 | ||||
Polzergasse 8 (Graz) | 47° 4' 20.35" N, 15° 27' 50.62" E | 8010 | Graz | Österreich | Polzergasse 8.jpg | 21 Juli 2024 15:53:13 | |||
Keine Seite gefunden | 47° 4' 6.46" N, 15° 27' 21.17" E | 8010 | Graz | Österreich | Logo_baugeschichte_small.png | 18 Juli 2024 09:49:48 | |||
Raubergasse 10 | 47° 4' 8.04" N, 15° 26' 18.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Joanneum_mit_Stadtmauer.jpg | 18 Juli 2024 09:08:53 | ||
Gruber-Mohr-Weg 9 | 47° 3' 19.80" N, 15° 28' 30.35" E | 8042 | Graz | Österreich | Grmow009.jpg | 14 Juli 2024 16:00:42 | |||
Thomas-Arbeiter-Gasse 3 | 47° 3' 19.74" N, 15° 28' 32.53" E | 8042 | Graz | Österreich | Tharg003.jpg | 14 Juli 2024 15:59:01 | |||
... further results |